
HI8730便攜式EC、TDS、°C測定儀-意大利哈納HANNA
HI8730便攜式電導率、總溶解固體、溫度測定儀 產品性能
自動溫度補償
電內置溫度傳感器且便于維護
根據測量范圍選擇的具體型號:
HI 8730 :電導率 0 to 1990 μS/cm,總溶解固體 0 to 1990 ppm,溫度 0 to 70°C
HI8730便攜式電導率、總溶解固體、溫度測定儀 的產品參數:
測量類別 | 測量項目 | HI8730 |
測量范圍 | 電導率-EC | 0 to 1999 μS/cm |
總固體溶解度-TDS | 0 to 1990 ppm(mg/L) | |
溫度?C | 0.0 to 70.0 °C | |
解析度 | 電導率-EC | 10 μS/cm |
總固體溶解度-TDS | 10 ppm (mg/L) | |
溫度?C | 1 °C | |
測量精度 | 電導率-EC | ±2% F.S |
總固體溶解度-TDS | ±2% F.S | |
溫度?C | ±1 °C | |
溫度補償 | 溫度補償-EC/TDS | 自動溫度補償0 to 50 °C (32 to 122 °F),補償系數?=2%/°C |
轉換因子 | TDS轉換因子 | 0.5 |
校準模式 | EC/TDS校準 | 手動單點校準 |
溫度校準 | 出廠校準 | |
電類型 | HI761285 DIN接口EC/TDS電 | |
電源模式 | 1 x 9V電池 | |
使用環境 | 0 to 50 °C (32 to 122 °F) Max. RH 100% (無冷凝) | |
尺寸重量 | 主機:164 x 76x 45 mm;主機重量:205 g |
HI8730便攜式電導率、總溶解固體、溫度測定儀 的標準配置:
訂貨型號 | 標準配置描述 |
HI8730 | HI8730主機、HI761285 DIN接口EC/TDS電、緩沖液、攜帶箱、中英文資料 |
下一條:便攜式高純水電導率儀