
HI86303便攜式電導(dǎo)率測定儀-意大利哈納HANNA
HI86303電導(dǎo)率測定儀 的產(chǎn)品參數(shù):
測量項目 | HI86303 |
電導(dǎo)率測量范圍-EC | 0 to 1999 μS/cm |
解析度 | 1 μS/cm |
測量精度 | ±2% F.S |
校準(zhǔn)模式 | 手動單點校準(zhǔn),選擇標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)點 |
1413μS/cm (HI7031L) | |
溫度補償 | 自動溫度補償5 to 50 °C,溫度補償系數(shù)β=2%/°C |
電類型 | HI7634D/1 |
電源模式 | 1 x 9V電池 |
使用環(huán)境 | 0 to 50 °C (32 to 122 °F) Max. RH 95% |
尺寸重量 | 主機:164 x 76x 45 mm;主機重量:250 g |
HI86303電導(dǎo)率測定儀 的標(biāo)準(zhǔn)配置:
訂貨型號 | 標(biāo)準(zhǔn)配置描述 |
HI86303 | 低量程便攜式電導(dǎo)率測定儀、HI7634D/1TDS電(1米)、中英文資料 |