
工具顯微鏡 STM505D 特點:
型號 | STM-505D | ||||
貨號# | 531-122 | ||||
金屬臺面尺寸 | 96 x 96mm | ||||
玻璃臺面尺寸 | 152 x 152mm | ||||
工作臺行程 | 50 x 50mm | ||||
分辨率 | Digital 1um | ||||
測量精度 | ≤5um | ||||
測量高度 | 115mm | ||||
測量重量 | 2kg | ||||
放大倍數(shù) | 150X(?0.13mm) 目鏡15X+物鏡10X | ||||
放大倍數(shù) | 20X(?6.5mm) 目鏡10X+物鏡2X | ||||
標(biāo)準(zhǔn)放大倍數(shù) | 30X(?6.5mm) 目鏡15X+物鏡2X | ||||
標(biāo)準(zhǔn)工作距離 | 67mm | ||||
角度分辨率 | 單目目鏡(屈光度可調(diào)),傾斜30° | ||||
目鏡旋轉(zhuǎn)角度 | 范圍:360°;旋轉(zhuǎn)角度:1° | ||||
分度值 | 6′ | ||||
分劃板 | 90°十字線分劃板 | ||||
光源 | 鎢絲燈泡(24V/2W) ,照明光線 | ||||
電源 | AC90V-240V, 60Hz/50Hz | ||||
儀器尺寸(LxWxH) | 210 x 333 x 391mm | ||||
包裝尺寸 | 415 x 315 x 420mm | ||||
毛重/凈重 | 18/14Kg |
附件名稱 | 貨號# | 附件名稱 | 貨號# | 附件名稱 | 貨號# |
15X目鏡 | 531-522 | 2X物鏡 | 531-602 | 三豐數(shù)顯微分頭 | 531-762 |
可選配置:
附件名稱 | 貨號# | 附件名稱 | 貨號# | 附件名稱 | 貨號# |
10X目鏡 | 531-512 | 5X物鏡 | 531-612 | 10X物鏡 | 531-622 |
旋轉(zhuǎn)工作臺 RT0 | 581-501 | 25mm 加長塊 | 531-719 | 內(nèi)置反射燈 | 531 |
上一條:工具顯微鏡 STM505
下一條:沒有了