倒置金相顯微鏡 4XB/4XI

倒置金相顯微鏡 4XB/4XI
- 倒置金相顯微鏡
- 數十年歷史經典型
- 成像清晰,操作方便
- 配置完善,性價比高
- 可升級顯微攝影及圖像分析系統
- 企業理化室和高等院校廣泛普及
技術參數
物目鏡和放大倍率
總放大倍率: | 100×-1250×,共6個放大倍率 |
物鏡: | 10×,SP40×,100×油 |
物鏡轉換器: | 三孔外定位 |
寬視野目鏡: | WF10×/18mm,平場PL12.5×/16mm |
分劃目鏡: | 10×變焦,格值0.1mm,視度補償 |
測微尺C1: | 格值0.01/1mm |
規 格
系統
|
技術參數
|
雙目鏡筒4XB | 鉸鏈式,傾角30o,瞳距55-75mm,屈光度±5D可調 |
單目鏡筒4XI | 傾角45o |
機械載物臺 | 雙層載物臺180×160mm,同軸移動70×50mm,游標0.1mm |
載物盤 | 通光孔徑Φ10/Φ20mm |
調焦機構 | 同軸粗微動,升降20mm,微調2μm,調焦定位和松緊調節 |
濾色片 | 黃/綠/藍/中性 |
照明系統 | 同軸明場柯勒照明,可變孔徑和視場光闌,鹵素燈6V/20W |
輸入功率 | AC220V/50Hz/30VA |
儀器包裝 | 體積37×30×48 Cm3,重量6kg |
參數表
物鏡
|
總放大率
|
|||
放大倍率
|
數值孔徑N.A
|
工作距離mm
|
目鏡WF10×
|
目鏡PL12.5×
|
10×
|
0.25
|
15.3
|
100×
|
125×
|
SP40×
|
0.65
|
0.63
|
400×
|
500×
|
100×油
|
1.25
|
0.18
|
1000×
|
1250×
|
儀器成套性
⑴儀器主機 | ⑵目鏡筒 | ⑶物鏡3個 | ⑷目鏡2個對 |
⑸分劃目鏡 | ⑹測微尺 | ⑺載物盤 | ⑻試樣夾 |
⑼濾色片 | ⑽合成浸油 | ⑾防塵罩蓋 | ⑿備用品 |
⒀電源線 | ⒁隨機文件 |
選配件
A. | 物鏡:4×,20×,60× |
B. | 簡易攝影攝像與圖像處理系統 |
C. | 金相制樣設備:拋光機,預磨機,鑲嵌機,切割機及輔料等 |
上一條:倒置金相顯微鏡 4XC