
?600mm臥式投影儀PH600-3015系列特點(diǎn):
型號(hào) | PH600-3015 | PH600-3020 | |||
貨號(hào)# | 512-601 | 512-611 | |||
金屬臺(tái)面尺寸 | 455 x 126mm | ||||
X ,Y軸坐標(biāo)行程 | 300 x 150mm | ||||
Y軸坐標(biāo)行程 | 75mm (調(diào)焦) | ||||
X、Z軸坐標(biāo)數(shù)顯解析度 | 0.0005 mm | ||||
偏擺范圍 | ±15° | ||||
測(cè)量精度 | ≤3+L/200(um) | ||||
投影屏 | 投影屏尺寸 :?625mm, 使用范圍 ≥ ?600(刻有 "* " 線) | ||||
旋轉(zhuǎn)范圍: 0~ 360°;旋轉(zhuǎn)角度數(shù)顯解析度: 1’ or 0.01° | |||||
數(shù)據(jù)處理器 | DP300 (561-301) 多功能數(shù)據(jù)處理系統(tǒng) | ||||
光源 | 透射照明光源:24V/150W 鹵素?zé)?/span> | ||||
反射照明光源:21V/150W 光纖光源 | |||||
電源 | AC110V/60Hz; 220V/50Hz, 650W | ||||
儀器尺寸(LxWxH) | 1620 x750 x 1400mm | ||||
包裝尺寸 | 1790 x 890 x 1520mm | ||||
毛重/凈重 | 300/250Kg |
附件名稱 | 貨號(hào)# | 附件名稱 | 貨號(hào)# | 附件名稱 | 貨號(hào)# |
數(shù)顯表 DP300 | 561-301 | PH600-10X 物鏡 | 512@W11 | 夾具 | 581-341 |
打印機(jī) | 581-901 | 電源線 | 581-921 | 說(shuō)明書 | PH600 |
可選配置:
附件名稱 | 貨號(hào)# | 附件名稱 | 貨號(hào)# | 附件名稱 | 貨號(hào)# |
測(cè)量軟件 | QM2.0 | 旋轉(zhuǎn)夾具 | 582-104 | 打印紙 | 581-911 |
PH600-20X物鏡 | 512@W21 | PH600-50X 物鏡 | 512*W31 | 標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試塊 ST 120 | 581-801 |
工件夾板 | 581-841 | V型夾具 | 581-831 | 頂針架 | 581-851 |
工具柜 ST 04 | 581-641 | 圓弧膠片ST 140 | 581-311 | 腳踏開(kāi)關(guān) ST 150 | 581-351 |